Renntermine

Bitte beachtet, dass die Termine nicht stattfinden, wenn die Kartbahn auf Grund der Corona-Regelungen nicht geöffnet werden darf.

Renntermine 2021

Brookmerland Cup

Lauf Uhrzeit Treffen Datum
1. 8.30 Uhr 28.02.2021
2. 8.30 Uhr 28.03.2021
3. 8.30 Uhr 25.04.2021
4. 8.30 Uhr 30.05.2021
5. 8.30 Uhr 20.06.2021
6. 8.30 Uhr 11.07.2021
7. 8.30 Uhr 12.09.2021
8. 8.30 Uhr 03.10.2021
9. 8.30 Uhr 31.10.2021
10. 8.30 Uhr 14.11.2021
11. 11.00 Uhr 28.11.2021

Leihkartrennen Erwachsene

Lauf Uhrzeit Treffen Datum
1. 8.30 Uhr 21.02.2021
2. 8.30 Uhr 21.03.2021
3. 8.30 Uhr 18.04.2021
4. 8.30 Uhr 09.05.2021
5. 8.30 Uhr 13.06.2021
6. 8.30 Uhr 04.07.2021
7. 8.30 Uhr 05.09.2021
8. 8.30 Uhr 26.09.2021
9. 8.30 Uhr 10.10.2021
10. 8.30 Uhr 07.11.2021
11. 11.00 Uhr 28.11.2021


Leihkartrennen Jugend

Lauf Uhrzeit Treffen Datum
1. 9.00 Uhr 27.02.2021
2. 9.00 Uhr 27.03.2021
3. 9.00 Uhr 24.04.2021
4. 9.00 Uhr 29.05.2021
5. 9.00 Uhr 19.06.2021
6. 9.00 Uhr 11.09.2021
7. 9.00 Uhr 02.10.2021
8. 9.00 Uhr 13.11.2021
9. 11.00 Uhr 28.11.2021